Projections
Starting Pitcher stats Projections
| PLAYER | INN | GS | QS | CG | W | L | S | BS | K | BBI | HA | ERA | WHIP | FPTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
172.67 | 31 | 13 | 1 | 11 | 9 | 0 | 0 | 229 | 73 | 127 | 3.28 | 1.16 | 437.5 | ||
|
|
79.33 | 12 | 3 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 79 | 36 | 65 | 3.29 | 1.27 | 155.5 | ||
|
|
62.67 | 4 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 4 | 55 | 28 | 45 | 3.3 | 1.16 | 149.5 | ||
|
|
113 | 18 | 6 | 0 | 7 | 7 | 6 | 3 | 91 | 45 | 96 | 3.35 | 1.25 | 269.5 | ||
|
|
86 | 17 | 5 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 79 | 28 | 75 | 3.35 | 1.2 | 170.5 | ||
|
|
53.67 | 9 | 6 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 52 | 4 | 46 | 3.35 | 0.93 | 124 | ||
|
|
118 | 24 | 4 | 0 | 10 | 7 | 0 | 0 | 106 | 39 | 93 | 3.36 | 1.12 | 274 | ||
|
|
91 | 16 | 8 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 114 | 32 | 58 | 3.36 | 0.99 | 256 | ||
|
|
50.67 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 4 | 2 | 48 | 16 | 44 | 3.38 | 1.18 | 140 | ||
|
|
90 | 12 | 1 | 0 | 5 | 8 | 2 | 4 | 107 | 27 | 77 | 3.4 | 1.16 | 195.5 | ||
|
|
105.67 | 19 | 10 | 0 | 8 | 5 | 0 | 0 | 137 | 26 | 91 | 3.41 | 1.11 | 285.5 | ||
|
|
158.33 | 26 | 15 | 0 | 12 | 6 | 0 | 0 | 187 | 48 | 133 | 3.41 | 1.14 | 419.5 | ||
|
|
84.33 | 15 | 8 | 0 | 5 | 6 | 0 | 0 | 63 | 18 | 78 | 3.42 | 1.14 | 182.5 | ||
|
|
68 | 3 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 48 | 23 | 66 | 3.44 | 1.31 | 128 | ||
|
|
94 | 12 | 1 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 72 | 37 | 84 | 3.45 | 1.29 | 184 | ||
|
|
146 | 24 | 13 | 0 | 11 | 8 | 0 | 0 | 144 | 32 | 127 | 3.45 | 1.09 | 363 | ||
|
|
172 | 30 | 17 | 0 | 16 | 7 | 0 | 0 | 175 | 42 | 158 | 3.45 | 1.16 | 461.5 | ||
|
|
114.67 | 21 | 6 | 0 | 6 | 8 | 0 | 0 | 86 | 47 | 102 | 3.45 | 1.3 | 211 | ||
|
|
23.33 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17 | 5 | 27 | 3.47 | 1.37 | 53.5 | ||
|
|
67.33 | 12 | 5 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 67 | 18 | 57 | 3.48 | 1.11 | 160.5 | ||
|
|
129.33 | 20 | 8 | 1 | 10 | 5 | 0 | 0 | 135 | 31 | 114 | 3.48 | 1.12 | 324.5 | ||
|
|
168 | 26 | 12 | 1 | 13 | 9 | 0 | 0 | 112 | 29 | 158 | 3.48 | 1.11 | 386 | ||
|
|
111 | 12 | 2 | 0 | 7 | 6 | 4 | 1 | 106 | 44 | 95 | 3.49 | 1.25 | 252 | ||
|
|
185.33 | 31 | 17 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 146 | 50 | 165 | 3.5 | 1.16 | 407 | ||
|
|
166.67 | 28 | 16 | 0 | 12 | 8 | 0 | 0 | 167 | 33 | 136 | 3.51 | 1.01 | 435.5 | ||
|
|
174 | 30 | 14 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 198 | 41 | 137 | 3.52 | 1.02 | 431 | ||
|
|
125.33 | 22 | 10 | 0 | 10 | 5 | 0 | 0 | 103 | 35 | 110 | 3.52 | 1.16 | 301.5 | ||
|
|
7.67 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 3 | 3.52 | 0.52 | 28.5 | ||
|
|
140.33 | 25 | 10 | 1 | 11 | 5 | 0 | 0 | 116 | 37 | 133 | 3.53 | 1.21 | 334 | ||
|
|
119.67 | 21 | 10 | 0 | 9 | 6 | 0 | 0 | 123 | 28 | 110 | 3.53 | 1.15 | 292.5 | ||
|
|
76.33 | 13 | 7 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 90 | 24 | 56 | 3.54 | 1.05 | 201 | ||
|
|
40.67 | 6 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 26 | 15 | 42 | 3.54 | 1.4 | 70 | ||
|
|
114.33 | 17 | 6 | 0 | 9 | 4 | 0 | 0 | 92 | 36 | 109 | 3.54 | 1.27 | 255 | ||
|
|
86.33 | 16 | 6 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 90 | 30 | 76 | 3.54 | 1.23 | 204 | ||
|
|
68.33 | 12 | 3 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 66 | 26 | 64 | 3.56 | 1.32 | 137 | ||
|
|
106 | 15 | 3 | 0 | 6 | 3 | 0 | 1 | 97 | 31 | 106 | 3.57 | 1.29 | 220.5 | ||
|
|
116 | 20 | 4 | 0 | 7 | 6 | 0 | 0 | 127 | 56 | 102 | 3.57 | 1.36 | 235.5 | ||
Matt Wilkinson
SP SF
|
27.67 | 6 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 20 | 5 | 22 | 3.58 | 0.98 | 50 | ||
|
|
103 | 19 | 7 | 0 | 5 | 6 | 0 | 0 | 90 | 32 | 92 | 3.58 | 1.2 | 213 | ||
|
|
118 | 21 | 11 | 0 | 9 | 8 | 0 | 0 | 122 | 26 | 104 | 3.58 | 1.1 | 291 | ||
|
|
130.33 | 21 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 137 | 51 | 114 | 3.59 | 1.27 | 271.5 | ||
|
|
165.33 | 29 | 14 | 0 | 11 | 8 | 0 | 0 | 157 | 32 | 142 | 3.59 | 1.05 | 409.5 | ||
|
|
172.67 | 31 | 15 | 0 | 15 | 6 | 0 | 0 | 158 | 45 | 164 | 3.6 | 1.21 | 429 | ||
|
|
50 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 9 | 2 | 75 | 22 | 38 | 3.6 | 1.2 | 175.5 | ||
|
|
87.33 | 17 | 4 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 65 | 29 | 78 | 3.61 | 1.23 | 179.5 | ||
|
|
124 | 22 | 8 | 0 | 7 | 6 | 0 | 0 | 108 | 50 | 111 | 3.63 | 1.3 | 254 | ||
|
|
143.67 | 26 | 11 | 0 | 10 | 7 | 0 | 0 | 134 | 67 | 118 | 3.63 | 1.29 | 320 | ||
|
|
150.67 | 27 | 13 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 167 | 32 | 132 | 3.64 | 1.09 | 356.5 | ||
|
|
66.67 | 6 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 71 | 28 | 49 | 3.65 | 1.16 | 148.5 | ||
Cesar Perdomo
SP SF
|
24.67 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | 7 | 27 | 3.65 | 1.38 | 35 | ||