Projections
Relief Pitcher season Projections
| PLAYER | INN | GS | QS | CG | W | L | S | BS | K | BBI | HA | ERA | WHIP | FPTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
29.67 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 32 | 15 | 31 | 6.07 | 1.55 | 37 | ||
|
|
34.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 36 | 20 | 38 | 4.19 | 1.69 | 38 | ||
|
|
40.33 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 31 | 17 | 40 | 5.36 | 1.41 | 55.5 | ||
|
|
24.67 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 23 | 17 | 17 | 4.38 | 1.38 | 37.5 | ||
|
|
46.33 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 4 | 38 | 13 | 44 | 3.69 | 1.23 | 100 | ||
|
|
55 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 62 | 21 | 54 | 4.42 | 1.36 | 100 | ||
|
|
51 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 50 | 23 | 44 | 3.53 | 1.31 | 100 | ||
|
|
101 | 3 | 0 | 0 | 5 | 3 | 4 | 2 | 82 | 52 | 74 | 2.5 | 1.25 | 230 | ||
|
|
73.67 | 11 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 84 | 32 | 62 | 3.54 | 1.28 | 166 | ||
|
|
53.67 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 1 | 1 | 59 | 22 | 54 | 5.53 | 1.42 | 103.5 | ||
|
|
53.67 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 58 | 23 | 47 | 3.19 | 1.3 | 104 | ||
|
|
37.67 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 41 | 20 | 41 | 5.26 | 1.62 | 55.5 | ||
Kyle Backhus
RP ARI
|
25.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 22 | 8 | 28 | 4.62 | 1.42 | 34 | ||
|
|
53.67 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 1 | 72 | 21 | 48 | 2.68 | 1.29 | 143 | ||
|
|
48.33 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 4 | 47 | 24 | 41 | 4.1 | 1.34 | 84.5 | ||
|
|
44.33 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 2 | 37 | 13 | 46 | 3.45 | 1.33 | 92.5 | ||
|
|
72.67 | 6 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 2 | 59 | 16 | 73 | 3.72 | 1.22 | 149.5 | ||
|
|
42 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 3 | 3 | 37 | 10 | 34 | 3.64 | 1.05 | 116.5 | ||
|
|
56.33 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 4 | 66 | 14 | 46 | 3.04 | 1.07 | 129 | ||
|
|
25.33 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 34 | 17 | 14 | 2.84 | 1.22 | 65 | ||
|
|
46.33 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 46 | 18 | 49 | 4.86 | 1.45 | 65 | ||
|
|
57.33 | 10 | 3 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 47 | 17 | 54 | 3.45 | 1.24 | 129.5 | ||
|
|
56.67 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 | 2 | 85 | 23 | 44 | 3.49 | 1.18 | 148.5 | ||
|
|
67.33 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | 64 | 17 | 60 | 3.61 | 1.14 | 148 | ||
|
|
46.67 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 4 | 3 | 52 | 16 | 43 | 4.24 | 1.26 | 131 | ||
|
|
66.33 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 62 | 32 | 60 | 3.8 | 1.39 | 131 | ||
|
|
49 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 8 | 4 | 46 | 25 | 47 | 3.86 | 1.47 | 146 | ||
|
|
50.67 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 10 | 5 | 46 | 17 | 51 | 3.91 | 1.34 | 152 | ||
|
|
41.33 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 41 | 21 | 39 | 4.35 | 1.45 | 80.5 | ||
Mauricio Llovera
RP
|
35 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 29 | 15 | 36 | 4.89 | 1.46 | 44.5 | ||
|
|
49 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 2 | 4 | 56 | 19 | 43 | 2.94 | 1.27 | 134 | ||
|
|
33 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 38 | 17 | 31 | 3.82 | 1.45 | 67 | ||
|
|
63.67 | 4 | 2 | 0 | 5 | 3 | 1 | 3 | 60 | 32 | 50 | 3.39 | 1.29 | 146 | ||
|
|
49.67 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 3 | 3 | 54 | 12 | 41 | 3.08 | 1.07 | 140 | ||
|
|
44.67 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 6 | 3 | 52 | 23 | 39 | 4.23 | 1.39 | 144 | ||
|
|
36 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 26 | 13 | 37 | 4.75 | 1.39 | 43 | ||
|
|
58 | 3 | 0 | 0 | 5 | 3 | 4 | 4 | 49 | 22 | 52 | 4.34 | 1.28 | 142.5 | ||
|
|
43 | 6 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 37 | 13 | 38 | 5.86 | 1.19 | 75.5 | ||
|
|
37.67 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 43 | 16 | 39 | 5.5 | 1.46 | 47.5 | ||
|
|
32.33 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 24 | 14 | 27 | 3.06 | 1.27 | 69 | ||
|
|
35.67 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 42 | 14 | 37 | 6.06 | 1.43 | 49 | ||
|
|
56 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 53 | 24 | 45 | 3.21 | 1.23 | 121.5 | ||
|
|
39.33 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 9 | 2 | 48 | 16 | 34 | 3.66 | 1.27 | 144 | ||
|
|
35.33 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 12 | 3 | 49 | 18 | 26 | 4.08 | 1.25 | 165.5 | ||
|
|
43 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 30 | 17 | 48 | 3.77 | 1.51 | 51 | ||
|
|
30 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 27 | 7 | 38 | 5.1 | 1.5 | 26.5 | ||
|
|
39 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 37 | 20 | 41 | 4.62 | 1.56 | 50.5 | ||
|
|
34.67 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 45 | 17 | 30 | 4.41 | 1.36 | 50.5 | ||
|
|
20.67 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 19 | 8 | 19 | 5.66 | 1.31 | 27.5 | ||
|
|
33 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 28 | 8 | 27 | 2.18 | 1.06 | 74 | ||