Projections
Relief Pitcher stats Projections
| PLAYER | INN | GS | QS | CG | W | L | S | BS | K | BBI | HA | ERA | WHIP | FPTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
64.33 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | 2 | 2 | 66 | 21 | 56 | 2.8 | 1.2 | 178 | ||
|
|
38.67 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 16 | 2 | 42 | 22 | 29 | 4.66 | 1.32 | 178 | ||
|
|
67.33 | 4 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 2 | 68 | 20 | 50 | 2.94 | 1.04 | 186 | ||
|
|
58.33 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 9 | 2 | 53 | 16 | 41 | 2.93 | 0.98 | 191.5 | ||
|
|
76.33 | 5 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 | 2 | 74 | 24 | 56 | 2.95 | 1.05 | 200 | ||
|
|
82 | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 5 | 2 | 89 | 26 | 70 | 4.28 | 1.17 | 203.5 | ||
|
|
51 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 12 | 2 | 68 | 24 | 33 | 3.35 | 1.12 | 225 | ||
|
|
84.67 | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 3 | 2 | 70 | 17 | 61 | 2.87 | 0.92 | 226 | ||
|
|
101 | 3 | 0 | 0 | 5 | 3 | 4 | 2 | 82 | 52 | 74 | 2.5 | 1.25 | 230 | ||
|
|
42 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 23 | 2 | 67 | 24 | 20 | 2.14 | 1.05 | 281.5 | ||
|
|
54.33 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 28 | 2 | 58 | 19 | 38 | 2.98 | 1.05 | 320 | ||
|
|
17.33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 17 | 8 | 29 | 10.9 | 2.13 | -11.5 | ||
|
|
17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 21 | 20 | 26 | 13.24 | 2.71 | -9.5 | ||
|
|
9.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 | 7 | 17 | 11.57 | 2.57 | -9 | ||
|
|
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 | 4 | 11.25 | 2.5 | -8 | ||
|
|
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 6 | 1.67 | -2 | ||
|
|
16.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 16 | 9 | 21 | 9.92 | 1.84 | 3 | ||
Caleb Freeman
RP CHW
|
3.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 5 | 5.4 | 1.8 | 3.5 | ||
|
|
3.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 3 | 2.7 | 2.1 | 4 | ||
|
|
13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 11 | 2 | 25 | 9.69 | 2.08 | 5.5 | ||
|
|
10.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 | 7 | 13 | 4.22 | 1.88 | 6 | ||
|
|
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 3 | 6.75 | 1.25 | 6 | ||
Brooks Kriske
RP MIN
|
14.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 15 | 12 | 15 | 7.53 | 1.88 | 6.5 | ||
Lazaro Estrada
RP TOR
|
7.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 1 | 10 | 8.59 | 1.5 | 7 | ||
|
|
12.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 13 | 4 | 17 | 6.57 | 1.7 | 7.5 | ||
|
|
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 18 | 11 | 23 | 7.5 | 1.89 | 8 | ||
|
|
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 14 | 6 | 15 | 5.54 | 1.62 | 11 | ||
|
|
9.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 9 | 9 | 9 | 4.66 | 1.86 | 11.5 | ||
|
|
13.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 11 | 8 | 15 | 3.95 | 1.68 | 12.5 | ||
Ryan Miller
RP
|
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 11 | 8 | 13 | 4.15 | 1.62 | 12.5 | ||
Juan Burgos
RP ARI
|
13.33 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 14 | 8 | 17 | 6.08 | 1.88 | 14 | ||
|
|
13.67 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 14 | 5 | 15 | 5.27 | 1.46 | 15 | ||
|
|
14.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 9 | 13 | 6.14 | 1.5 | 15.5 | ||
|
|
16.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 21 | 7 | 16 | 7.16 | 1.41 | 16.5 | ||
|
|
20.33 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 14 | 8 | 23 | 7.08 | 1.52 | 17 | ||
|
|
5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 3.6 | 1.2 | 17 | ||
|
|
16.67 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 14 | 8 | 17 | 5.94 | 1.5 | 17 | ||
|
|
25.67 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 22 | 14 | 28 | 5.96 | 1.64 | 19 | ||
|
|
13.67 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 14 | 7 | 17 | 7.24 | 1.76 | 19 | ||
|
|
23 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 20 | 15 | 29 | 7.43 | 1.91 | 19 | ||
|
|
19 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 17 | 10 | 21 | 5.68 | 1.63 | 20.5 | ||
|
|
8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 7 | 6 | 3.38 | 1.63 | 21 | ||
|
|
11.33 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 13 | 3 | 15 | 5.56 | 1.59 | 21.5 | ||
|
|
14.33 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 13 | 11 | 13 | 5.02 | 1.67 | 21.5 | ||
|
|
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 24 | 11 | 14 | 5.63 | 1.56 | 23 | ||
|
|
18.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 18 | 6 | 19 | 4.42 | 1.36 | 25 | ||
|
|
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 6 | 10 | 2.45 | 1.45 | 25 | ||
|
|
15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 17 | 6 | 15 | 4.8 | 1.4 | 26.5 | ||
|
|
22.67 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 21 | 11 | 29 | 4.37 | 1.76 | 26.5 | ||
|
|
20.67 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 19 | 8 | 19 | 5.66 | 1.31 | 27.5 | ||